คำอธิบายสปริงแก๊สล็อคได้
15/06/2024- ดู:767
| สปริงแก๊สล็อคได้/KQL/19 | ||||
| สปริงแก๊สล็อคได้: | ||||
| ข้อมูลจำเพาะของการล็อค: | ||||
| φท่อกระบอกสูบ (มม.) | φลูกสูบ (มม.) | จังหวะ (มม.) | แรงขยาย F1(น) | |
| 22 | 10 | 20-500 | 200-600นิวตัน | |
| 26 | 10 | 20-500 | 200-900นิวตัน | |
| ความยาวขยาย A(มม.) | ระยะชัก B(มม.) | แรงขยาย F1(N) | เลขที่อ้างอิง |
| 110 | 20 | เลือกแรงขยาย F1: 200≤F1≤900นิวตัน ถ้า หากท่านต้องการปรับแต่งความยาวให้ผู้อื่น กรุณาติดต่อเราเพื่อจัดรูปแบบรายบุคคลของท่าน | เคคิว1001 |
| 130 | 30 | เคคิว1002 | |
| 150 | 40 | เคคิว1003 | |
| 178 | 40 | เคคิว1004 | |
| 190 | 45 | เคคิว1005 | |
| 230 | 50 | เคคิว1006 | |
| 258 | 70 | เคคิว1007 | |
| 270 | 75 | เคคิว1008 | |
| 298 | 90 | เคคิว1009 | |
| 310 | 100 | เคคิว1010 | |
| 358 | 110 | เคคิว1011 | |
| 390 | 130 | เคคิว1012 | |
| 438 | 150 | KQ1013 | |
| 470 | 160 | เคคิว1014 | |
| 498 | 170 | เคคิว1015 | |
| 580 | 220 | เคคิว1016 | |
| 678 | 250 | เคคิว1017 | |
| 778 | 300 | เคคิว1018 | |
| 818 | 320 | KQ1019 | |
| 890 | 360 | KQ1020 | |
| 980 | 400 | KQ1021 | |
| 1080 | 450 | KQ1022 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง









