ПАРАМЕТР ГАЗОВОЙ ПРУЖИНЫ НАТЯЖЕНИЯ
2023/12/16| Просмотры:408
Размер | Диапазон хода | Диапазон силы | К-фактор | Увеличенная длина | Материалы |
6/18 | 30 – 300 мм | 100-600 Н | 1.55 | 2 X Ход поршня + 85 мм | Сталь / Нержавеющая сталь |
8/23 | 30 – 400 мм | 200-1000 Н | 1.60 | 2 X Ход поршня + 85 мм | Сталь / Нержавеющая сталь |
10/28 | 30 – 500 мм | 300-1112 с.ш. | 1.60 | 2 X Ход + 100 мм | Сталь / Нержавеющая сталь |
14/40 | 50 – 500 мм | 500-3500 Н | 1.70 | 2 X Ход + 100 мм | Сталь / Нержавеющая сталь |
Столбец «Размер» относится к диаметрам стержня и корпуса.
- Предыдущая:ИНДИВИДУАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ ПРУЖИНЫ
- Следующий:ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ НАТЯЖЕНИЯ И ТЯГИ









