OPIS BLOKOWANEJ SPRĘŻYNY GAZOWEJ
2024/06/15|Wyświetlenia:780
| blokowana sprężyna gazowa/KQL/19 | ||||
| Blokowana sprężyna gazowa: | ||||
| Specyfikacja blokowania: | ||||
| φRura cylindryczna (mm) | φTrzon tłokowy (mm) | Udar (mm) | Siła rozciągająca F1(N) | |
| 22 | 10 | 20-500 | 200-600N | |
| 26 | 10 | 20-500 | 200-900N | |
| Długość po rozciągnięciu A(mm) | Skok B (mm) | Siła rozciągająca F1(N) | Nr ref. |
| 110 | 20 | Wybierz siłę rozciągającą F1: 200≤F1≤900N Jeśli Jeśli chcesz dostosować inną długość, skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnego układu. | KQ1001 |
| 130 | 30 | KQ1002 | |
| 150 | 40 | KQ1003 | |
| 178 | 40 | KQ1004 | |
| 190 | 45 | KQ1005 | |
| 230 | 50 | KQ1006 | |
| 258 | 70 | KQ1007 | |
| 270 | 75 | KQ1008 | |
| 298 | 90 | KQ1009 | |
| 310 | 100 | KQ1010 | |
| 358 | 110 | KQ1011 | |
| 390 | 130 | KQ1012 | |
| 438 | 150 | KQ1013 | |
| 470 | 160 | KQ1014 | |
| 498 | 170 | KQ1015 | |
| 580 | 220 | KQ1016 | |
| 678 | 250 | KQ1017 | |
| 778 | 300 | KQ1018 | |
| 818 | 320 | KQ1019 | |
| 890 | 360 | KQ1020 | |
| 980 | 400 | KQ1021 | |
| 1080 | 450 | KQ1022 |









