PARAMETRO MOLLA A GAS DI TENSIONE
16/12/2023|Visualizzazioni: 409
Misurare | Gamma di colpi | Gamma di forza | Fattore K | Lunghezza estesa | Materiali |
6/18 | 30 – 300 millimetri | 100-600 N | 1.55 | 2 X Corsa + 85 mm | Acciaio / inossidabile |
8/23 | 30 – 400 millimetri | 200-1000 N | 1.60 | 2 X Corsa + 85 mm | Acciaio / inossidabile |
28/10 | 30 – 500 millimetri | 300-1112 N | 1.60 | 2 X Corsa + 100 mm | Acciaio / inossidabile |
14/40 | 50 – 500 millimetri | 500-3500 N | 1.70 | 2 X Corsa + 100 mm | Acciaio / inossidabile |
La colonna "Dimensioni" si riferisce ai diametri dell'asta e del corpo.
- Precedente:MOLLE SU MISURA
- Prossimo:MOLLE A GAS DI TENSIONE E TRAZIONE









