DESCRIPCIÓN DEL RESORTE DE GAS BLOQUEABLE
15/06/2024|Vistas: 770
| resorte de gas bloqueable/KQL/19 | ||||
| Resorte de gas bloqueable: | ||||
| Especificación del bloqueo: | ||||
| Tubo cilíndrico φ (mm) | φVástago del pistón (mm) | Ataque (mm) | Fuerza de extensión F1(N) | |
| 22 | 10 | 20-500 | 200-600 N | |
| 26 | 10 | 20-500 | 200-900 N | |
| Longitud extendida A(mm) | Carrera B(mm) | Fuerza de extensión F1(N) | Ref. Núm. |
| 110 | 20 | Seleccionar fuerza de extensión F1: 200≤F1≤900N Si Si desea personalizar otras longitudes, contáctenos para su diseño individual. | KQ1001 |
| 130 | 30 | KQ1002 | |
| 150 | 40 | KQ1003 | |
| 178 | 40 | KQ1004 | |
| 190 | 45 | KQ1005 | |
| 230 | 50 | KQ1006 | |
| 258 | 70 | KQ1007 | |
| 270 | 75 | KQ1008 | |
| 298 | 90 | KQ1009 | |
| 310 | 100 | KQ1010 | |
| 358 | 110 | KQ1011 | |
| 390 | 130 | KQ1012 | |
| 438 | 150 | KQ1013 | |
| 470 | 160 | KQ1014 | |
| 498 | 170 | KQ1015 | |
| 580 | 220 | KQ1016 | |
| 678 | 250 | KQ1017 | |
| 778 | 300 | KQ1018 | |
| 818 | 320 | KQ1019 | |
| 890 | 360 | KQ1020 | |
| 980 | 400 | KQ1021 | |
| 1080 | 450 | KQ1022 |









