Parameter der Zuggasfeder
16.12.2023| Ansichten: 410
Größe | Hubbereich | Kraftbereich | K-Faktor | Erweiterte Länge | Materialien |
18.6. | 30 – 300 mm | 100-600 N | 1,55 | 2 x Hub + 85 mm | Stahl / Edelstahl |
23.8. | 30 – 400 mm | 200-1000 N | 1,60 | 2 X Hub + 85 mm | Stahl / Edelstahl |
28.10. | 30 – 500 mm | 300-1112 N | 1,60 | 2 x Hub + 100 mm | Stahl / Edelstahl |
14/40 | 50 – 500 mm | 500-3500 N | 1,70 | 2 x Hub + 100 mm | Stahl / Edelstahl |
Die Spalte „Größe“ bezieht sich auf den Stangen- und Körperdurchmesser.
- Zurück:INDIVIDUELL GESTALTETE FEDERN
- Nächste:Zug- und Zuggasfedern
Ähnliche Produkte









